Отделения МЦ - Лабораторная диагностика - Виды лабораторных анализов
Диагностика инфекционных заболеваний
Название исследования | Срок выполнения | Стоимость грн. |
Helicobacter pylori, антиген в кале (количеств. опр.) | 2 раб. дн | 380,00 грн. |
Антитела IgA к Bordetella pertussis (коклюшной токсин) | 5 раб. дн | 360,00 грн. |
Антитела IgA к Mycoplasma pneumoniae | 5 раб. дн | 280,00 грн. |
Антитела IgA к иерсинии (Вестернблот) (качеств. опр.) | 10 раб. дн | 755,00 грн. |
Антитела IgG к Helicobacter pylori | 1 раб. дн | 160,00 грн. |
Антитела IgG к Bordetella pertussis (коклюшний токсин) | 5 раб. дн | 280,00 грн. |
Антитела IgG к Bordetella pertussis (метод Блот, качеств. опр.) | 9 раб. дн | 580,00 грн. |
Антитела IgG к Вorrelia burgdorferi | 2 раб. дн | 240,00 грн. |
Антитела IgG к Chlamydia pneumoniae | 3 раб. дн | 170,00 грн. |
Антитела IgG к Leptospira (CFT) | 10 раб. дн | 480,00 грн. |
Антитела IgG к Mycoplasma pneumoniae | 5 раб. дн | 160,00 грн. |
Антитела IgG к вирусу клещевого енцефалита | 5 раб. дн | 240,00 грн. |
Антитела IgG к иерсинии (Вестернблот) (кaчеств. опр.) | 10 раб. дн | 720,00 грн. |
Антитела IgG,IgM к Bordetella burgdorferi (метод Вестернблот, качеств. опр.) | 3 раб. дн | 580,00 грн. |
Антитела IgМ к Bartonella henselae (кaчеств. опр.) | 11 раб. дн | 465,00 грн. |
Антитела IgM к Bordetella pertussis (коклюш) | 5 раб. дн | 280,00 грн. |
Антитела IgM к Chlamydia pneumoniae | 3 раб. дн | 170,00 грн. |
Антитела IgM к Mycoplasma pneumoniae | 5 раб. дн | 170,00 грн. |
Антитела IgM к вирусу клещевого енцефалита | 5 раб. дн | 240,00 грн. |
Антитела IgА к Chlamydia pneumoniae | 3 раб. дн | 240,00 грн. |
Антитела IgА к вирулентному белку CagA Helicobacter pylori | 3 раб. дн | 160,00 грн. |
Антитела IgM к Borrelia burgdorferi | 2 раб. дн | 180,00 грн. |
Антитела IgM к Helicobacter pylori | 3 раб. дн | 160,00 грн. |
Антитела к Histoplasma capsulatum (кaчеств. опр.) | 11 раб. дн | 495,00 грн. |
Антитела к Shigella disenteriae (flexneri, sonnei,тип 1, тип 2, количеств. опр.) | 11 раб. дн | 960,00 грн. |
Антитела к возбудителю малярии (Plasmodium falciparum, количествен. опр.) | 11 раб. дн | 990,00 грн. |
Антитела к полиовирусу тип 1,тип 2, тип 3 (количеств. опр.) | 11 раб. дн | 1 250,00 грн. |
Антитела IgА к Saccharomyces cerevisiae | 5 раб. дн | 270,00 грн. |
Антитела IgG к Brucella abortus (бруцелёз) | 5 раб. дн | 300,00 грн. |
Антитела IgG к Parvovirus B19 (Парвовируса В19) | 2 раб. дн | 230,00 грн. |
Антитела IgG к Saccharomyces cerevisiae | 5 раб. дн | 270,00 грн. |
Антитела IgG к Tetanus Toxoid (правцовый токсин) | 5 раб. дн | 370,00 грн. |
Антитела IgG к Yersinia enterocolitia | 5 раб. дн | 300,00 грн. |
Антитела IgM к Brucella abortus (бруцелёз) | 5 раб. дн | 300,00 грн. |
Антитела IgM к Parvovirus B19 (Парвовируса В19) | 2 раб. дн | 230,00 грн. |
Антитела IgА к Yersinia enterocolitia | 5 раб. дн | 300,00 грн. |
Ентеровирус (РСR) (кaчеств. опр.) | 10 раб. дн | 2200,00 грн. |
Сумарные антитела к Helicobacter pylori | 3 раб. дн | 190,00 грн. |
* В стоимость анализа не входит стоимость забора материала

Все права защищены © 2007-2015
Разработка сайтов Vip Art House